内容覆盖与质量报告
范围版本:registered-2026-09-10-v4。本轮 71 个节点;已有 71 页,缺 0 页;737 道主归属题,最终最低 710 道。节点齐全不代表全课程已覆盖,正文存在不代表已完成教学验收。
0题:0 个;少于5题:0 个;少于10题:0 个。
按图文件学段
| 学段 | 节点 | 正文 | 缺页 | 题数 | 有题节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 9 | 9 | 0 | 90 | 9 |
| 初中 | 32 | 32 | 0 | 336 | 32 |
| 高中 | 30 | 30 | 0 | 311 | 30 |
二次不等式的图文件归初中,课程归高中;课程口径见每个节点。
每个节点的缺口
| 节点 | 课程学段 | 题量 / 独立练习 / 复测 | 正文状态 | 人工 / AI辅助复核 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有理数 | 初中 | 12 / 6 / 3 | draft;3例 | 0 / 12 | located |
| 实数 | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 代数式与整式的加减 | 初中 | 12 / 6 / 3 | draft;3例 | 0 / 12 | verified-excerpt |
| 一元一次方程 | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | verified-excerpt |
| 二元一次方程组 | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;4例 | 0 / 10 | verified-excerpt |
| 一元一次不等式(组) | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | verified-excerpt |
| 整式的乘法与乘法公式 | 初中 | 11 / 5 / 3 | draft;3例 | 0 / 11 | verified-excerpt |
| 因式分解(提公因式法、公式法) | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | verified-excerpt |
| 十字相乘法与分组分解 | 初中 | 11 / 5 / 3 | draft;4例 | 0 / 11 | verified-excerpt |
| 分式与分式方程 | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;4例 | 0 / 10 | verified-excerpt |
| 二次根式 | 初中 | 11 / 6 / 2 | draft;3例 | 0 / 11 | located |
| 一元二次方程的解法 | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | verified-excerpt |
| 一元二次方程根与系数的关系(韦达定理) | 初中 | 11 / 5 / 2 | draft;4例 | 0 / 11 | verified-excerpt |
| 对称多项式的表达 | 初中 | 10 / 6 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | verified-excerpt |
| 二次函数 | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 二次函数含参区间最值 | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;4例 | 0 / 10 | verified-excerpt |
| 一元二次不等式 | 高中 | 12 / 6 / 3 | draft;3例 | 0 / 12 | located |
| 函数的概念(变量说) | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 一次函数 | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 反比例函数 | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 相交线、平行线与三角形初步 | 初中 | 13 / 7 / 3 | draft;3例 | 0 / 13 | located |
| 全等三角形与几何证明 | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 相似三角形 | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 锐角三角函数 | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 圆 | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 投影与三视图 | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 数据的收集、整理与描述 | 初中 | 11 / 5 / 3 | draft;3例 | 0 / 11 | located |
| 简单事件的概率 | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 平面直角坐标系 | 初中 | 12 / 6 / 3 | draft;3例 | 0 / 12 | located |
| 勾股定理与逆定理 | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | verified-excerpt |
| 四边形的性质与判定 | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 轴对称、平移与旋转 | 初中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 整数四则运算与运算顺序 | 小学 | 10 / 8 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 运算律(交换律、结合律、分配律) | 小学 | 10 / 8 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 因数与倍数、质数与合数 | 小学 | 10 / 7 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 分数与小数的意义 | 小学 | 10 / 7 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 分数四则运算 | 小学 | 10 / 7 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 用字母表示数与简易方程 | 小学 | 10 / 7 / 2 | draft;4例 | 0 / 10 | located |
| 比与比例、正反比例 | 小学 | 10 / 8 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 图形的认识与测量(周长、面积、体积) | 小学 | 10 / 8 / 2 | draft;4例 | 0 / 10 | located |
| 数据的收集整理与可能性 | 小学 | 10 / 8 / 2 | draft;4例 | 0 / 10 | located |
| 集合 | 高中 | 11 / 5 / 3 | draft;3例 | 0 / 11 | located |
| 常用逻辑用语(充分必要条件、全称与存在量词) | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 基本不等式 | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 函数的概念(对应说) | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 函数的性质(单调性、奇偶性、最值) | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 指数函数与对数函数 | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 任意角与单位圆定义 | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 三角函数的图象与性质 | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 三角恒等变换 | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 解三角形(正弦定理、余弦定理) | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 平面向量 | 高中 | 11 / 6 / 2 | draft;3例 | 0 / 11 | located |
| 立体几何初步 | 高中 | 13 / 6 / 4 | draft;3例 | 0 / 13 | located |
| 空间向量与立体几何 | 高中 | 11 / 6 / 2 | draft;3例 | 0 / 11 | located |
| 直线的方程与交点 | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 直线与圆 | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 圆锥曲线的方程 | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 圆锥曲线中的判别式与位置关系 | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 圆锥曲线的弦长与中点(设而不求) | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;4例 | 0 / 10 | located |
| 数列的概念(定义在正整数集上的函数) | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 等差数列与等比数列 | 高中 | 11 / 5 / 3 | draft;3例 | 0 / 11 | located |
| 导数的概念与运算 | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 导数的应用(单调性、极值、最值) | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 古典概型与概率的基本性质 | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 计数原理、排列与组合 | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 随机变量及其分布 | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 统计推断(成对数据分析、回归与独立性检验) | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 复数的表示与运算 | 高中 | 11 / 5 / 3 | draft;3例 | 0 / 11 | located |
| 抽样与统计估计 | 高中 | 10 / 5 / 2 | draft;3例 | 0 / 10 | located |
| 数学建模与探究 | 高中 | 11 / 5 / 3 | draft;3例 | 0 / 11 | located |
| 绝对值方程与不等式 | 高中 | 12 / 6 / 3 | draft;3例 | 0 / 12 | located |
分母与复用规则
只按主知识点计数,共用引用和旧题号映射不新增独立题量。普通独立练习与复测分列,互不重复;非示例题为二者合计。主归属示例与正文例题数量也可能因跨页复用而不同。人工与AI辅助复核分开。逐项模板缺口、能力标签、公式与试卷覆盖见仓库生成报告 reports/coverage.json。
公式目录与评测覆盖
目录未审定的节点标pending;只讲判定条件的节点可明确标不适用。已有公式条数不能代替完整目录。