小学学习路线
这是满足已登记前置的一种阅读顺序。只有直接前置及其依赖链表示先修关系;前面的无关模块可以并行或换序。 先根据学段和已经掌握的能力选起点。
课程归属与建议提前学习分开:二次不等式属高中,也可在具备前置后用于初升高衔接。
| 知识点 | 直接前置 | 学会后能做什么 | 建设状态 |
|---|---|---|---|
| 整数四则运算与运算顺序 | 无已登记硬前置 | 按运算顺序计算并用估算、逆运算检验;区分时间、长度等单位 | 正文可读;10题 |
| 运算律(交换律、结合律、分配律) | 整数四则运算与运算顺序 | 识别并双向使用交换律、结合律和分配律 | 正文可读;10题 |
| 用字母表示数与简易方程 | 运算律(交换律、结合律、分配律) | 按数量关系列方程,用等式性质求解并核对情境 | 正文可读;10题 |
| 分数与小数的意义 | 整数四则运算与运算顺序 | 用整体、份数和商解释分数、小数与百分数 | 正文可读;10题 |
| 图形的认识与测量(周长、面积、体积) | 整数四则运算与运算顺序 | 认识基本图形,用割补解释周长、面积、体积与单位换算 | 正文可读;10题 |
| 因数与倍数、质数与合数 | 整数四则运算与运算顺序 | 分解质因数,求公因数与公倍数,解释整除 | 正文可读;10题 |
| 分数四则运算 | 分数与小数的意义 因数与倍数、质数与合数 运算律(交换律、结合律、分配律) | 在非零分母条件下约分、通分并完成分数四则运算 | 正文可读;10题 |
| 比与比例、正反比例 | 分数四则运算 | 解释比、比例和正反比例,检查单位与比的后项 | 正文可读;10题 |
| 数据的收集整理与可能性 | 整数四则运算与运算顺序 | 收集分类数据,读统计图并用列表不重不漏地枚举 | 正文可读;10题 |
共列出 9 个节点。本轮范围见覆盖报告,前置缺页时可先看同学段已建材料;不要将缺页当成已学过。